ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК В РЕФЕРАТИВНІЙ БАЗІ ДАНИХ «УКРАЇНІКА НАУКОВА»
Заявник | Добровська Світлана Валентинівна (Україна) |
---|---|
Конференція | Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху» (2019) |
Захід | Секція 3. Наукові бібліотеки в дослідницькій інфраструктурі України |
Назва доповіді | ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК В РЕФЕРАТИВНІЙ БАЗІ ДАНИХ «УКРАЇНІКА НАУКОВА» |
Інформація про співдоповідачів | Світлана Добровська, молодший науковий співробітник, Інститут проблем реєстрації інформації НАН України, Київ, Україна Ірина Балагура, канд. техн. наук, старший науковий співробітник, Інститут проблем реєстрації інформації НАН України, Київ ,Україна Людмила Овсієнко, провідний інженер, Інститут проблем реєстрації інформації НАН України, Київ, Україна Андрій Крючин, доктор техн. наук, професор, член-кореспондент НАН України Київ,Україна |
Презентація | не завантажено |
Стаття | Завантажити статтю |
Тези доповіді
В роботі представлено кількісний аналіз публікаційної активності з економіки в реферативних базах даних «Україніка наукова» та Scopus. 3243 публікацій в галузі економіки, економетрії та фінансів міститься в реферативній базі даних Scopus, тому українська реферативна база даних є більш достовірним джерелом для проведення наукометричного аналізу. У процесі дослідження потоку науково-технічної інформації з напряму «Економічні науки» виокремлено провідні періодичні видання з цієї тематики. Виявлено нерівномірне наповнення БД «Україніка наукова» за останні 9 років. Зауважено, що найбільшу кількість публікацій (42,75 %) з напряму «Економічні науки» надруковано у періодичних та продовжуваних виданнях.
Ми в соціальних мережах